| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 06:21 | 06:23 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 16:14 | 16:15 | 2 分鐘 |
3 | 15:55 | 15:59 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 20:21 | 20:22 | 1 分鐘 |
5 | 07:03 | 07:05 | 2 分鐘 | |
6 | 06:56 | 07:00 | 4 分鐘 | |
7 | 03:44 | 03:46 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 |
9 | 15:08 | 15:12 | 4 分鐘 | |
10 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 | |
11 | 13:52 | 13:53 | 1 分鐘 | |
12 | 13:48 | 13:50 | 2 分鐘 | |
13 | 02:33 | 02:36 | 2 分鐘 | |
14 | 02:13 | 02:22 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 13:50 | 13:51 | 2 分鐘 |
16 | 10:20 | 10:25 | 5 分鐘 | |
17 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
18 | 06:55 | 07:15 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 23:44 | 23:46 | 2 分鐘 |
20 | 22:57 | 23:24 | 27 分鐘 | |
21 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 | |
22 | 10:02 | 10:03 | 2 分鐘 | |
23 | 09:52 | 09:53 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 22:58 | 23:01 | 2 分鐘 |
25 | 15:32 | 15:33 | 1 分鐘 | |
26 | 10:22 | 10:26 | 4 分鐘 | |
27 | 10:12 | 10:19 | 7 分鐘 | |
28 | 10:08 | 10:09 | 1 分鐘 | |
29 | 10:06 | 10:07 | 1 分鐘 | |
30 | 07:06 | 07:06 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x817.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |